Conversion Charts for Machine Embroidery Thread
We offer this thread chart as a service to our visitors.
We do not sell thread.
Comparing Robison-Anton #122 Super Brite Polyester® to Sulky (Gunold) Polyester
This chart will come in handy for quick thread color number comparisons to make your substitutions as close as possible.
Click any of the column headers to sort the information.
The actual stitched color out may vary from what is displayed on your screen.
| Color | RA Color | RA Number | Sulky Number |
|---|---|---|---|
| A37F14 | Old Gold | 5501 | 61364 |
| 7FA08C | Olive | 5502 | 61212 |
| C13828 | Dark Rust | 5505 | 61021 |
| 93B7D1 | Baby Blue | 5506 | 61028 |
| 006B3F | Dark Green | 5508 | 61051 |
| 006B3F | Dark Green | 5508 | 61451 |
| 3A7728 | Green | 5509 | 61175 |
| 70CE9B | Nile | 5511 | 61049 |
| 0C1C47 | Navy | 5515 | 61419 |
| 919693 | Twilight | 5517 | 61471 |
| 919693 | Twilight | 5517 | 61353 |
| E87511 | Orange | 5518 | 61168 |
| 0C5C92 | Blue | 5520 | 61076 |
| 0C5C92 | Blue | 5520 | 61425 |
| 0C5C92 | Blue | 5520 | 61426 |
| FFD87F | Glow | 5534 | 61167 |
| F9D616 | Canary | 5535 | 61369 |
| FC5E72 | Carnation | 5537 | 61154 |
| C6D6A0 | Mint | 5538 | 61047 |
| A8CEE2 | Sky Blue | 5539 | 61222 |
| C6CCBA | Palm Leaf | 5541 | 61236 |
| C6CCBA | Palm Leaf | 5541 | 61475 |
| FCD116 | Goldenrod | 5542 | 61367 |
| FCD116 | Goldenrod | 5542 | 61185 |
| F5DED6 | Light Pink | 5543 | 61113 |
| 3A75C4 | Copen | 5545 | 61428 |
| 3A75C4 | Copen | 5545 | 61466 |
| F98E99 | Shrimp | 5546 | 61148 |
| 8C2633 | Burgundy | 5549 | 61169 |
| 8C2633 | Burgundy | 5549 | 61458 |
| 8C2633 | Burgundy | 5549 | 61400 |
| 593D2B | Brown | 5551 | 61473 |
| 593D2B | Brown | 5551 | 61129 |
| 8C2633 | Russet | 5552 | 61402 |
| F98972 | Flamingo | 5558 | 61259 |
| F98972 | Flamingo | 5558 | 61019 |
| FFD87F | Maize | 5564 | 61070 |
| C10538 | Wild Fire | 5567 | 61039 |
| C10538 | Wild Fire | 5567 | 61398 |
| B5D1E8 | Sun Blue | 5569 | 61431 |
| 992135 | Cranberry | 5570 | 61401 |
| 003893 | Sapphire | 5580 | 61424 |
| 003893 | Sapphire | 5580 | 61535 |
| 003893 | Sapphire | 5580 | 61460 |
| F2BAD3 | Violet | 5585 | 61031 |
| 7A1E99 | Iris | 5588 | 61122 |
| C66005 | Rust | 5589 | 61158 |
| 9B4F96 | Plum | 5592 | 61411 |
| BC6D0A | Copper | 5595 | 61126 |
| FFFFFF | Snow White | 5597 | 61350 |
| FFFFFF | Snow White | 5597 | 61351 |
| FFFFFF | Snow White | 5597 | 61001 |
| C1A875 | Taupe | 5598 | 61352 |
| 335687 | Imperial Blue | 5602 | 61427 |
| 14213D | Light Navy | 5603 | 61043 |
| AADDD6 | Mint Julep | 5610 | 61045 |
| F7F0C9 | Celery | 5616 | 61022 |
| F7F0C9 | Celery | 5616 | 61063 |
| BCDBCC | Pale Green | 5618 | 61446 |
| A0DB8E | Green Oak | 5619 | 61100 |
| 7FBA00 | Erin Green | 5620 | 61143 |
| 7FBA00 | Erin Green | 5620 | 61510 |
| 234F33 | Holly | 5623 | 61454 |
| 234F33 | Holly | 5623 | 61174 |
| F4ED47 | Lemon | 5625 | 61067 |
| D62828 | Saffron | 5629 | 61393 |
| E87511 | Golden Poppy | 5630 | 61457 |
| BF910C | Ginger | 5633 | 61374 |
| AF2626 | Terra Cotta | 5634 | 61390 |
| FAE8CF | Ivory | 5635 | 61082 |
| FAE8CF | Ivory | 5635 | 61083 |
| 3D3028 | Espresso | 5637 | 61130 |
| 3D3028 | Espresso | 5637 | 61397 |
| FFFFFF | Natural White | 5642 | 61002 |
| F7EDD4 | Eggshell | 5643 | 61086 |
| ffa3b2 | Dusty Rose | 5675 | 61117 |
| F2D1BF | Bisque | 5677 | 61477 |
| 6693BC | Cristy Blue | 5683 | 61030 |
| 0C1C47 | Light Midnight | 5686 | 61461 |
| 0C1C47 | Light Midnight | 5686 | 61421 |
| 009987 | Peppermint | 5690 | 61503 |
| FCBA5E | Mango | 5694 | 61373 |
| FCBF49 | Cornsilk | 5695 | 61383 |
| F2C68C | Topaz | 5700 | 61376 |
| F2C68C | Topaz | 5700 | 61055 |
| 633A11 | Sienna | 5702 | 61391 |
| 666D70 | Metal | 5707 | 61041 |
| FFC61E | Star Gold | 5708 | 61124 |
| FCA311 | Yellow Mist | 5709 | 61065 |
| FC758E | Neon Pink | 5711 | 61909 |
| CEE007 | Neon Yellow | 5713 | 61901 |
| BF0A30 | Red Berry | 5718 | 61395 |
| C41E3A | Very Red | 5719 | 61147 |
| 38197A | Purple Maze | 5728 | 61112 |
| 3F2893 | Purple Twist | 5729 | 61415 |
| D30547 | Strawberry | 5732 | 61533 |
| D30547 | Strawberry | 5732 | 61231 |
| 2D338E | Blue Suede | 5738 | 61042 |
| 2D338E | Blue Suede | 5738 | 61467 |
| 002654 | Blue Ribbon | 5739 | 61422 |
| 002654 | Blue Ribbon | 5739 | 61044 |
| 112151 | Blue Ink | 5740 | 61197 |
| 00B2AA | M.D. Green | 5745 | 61442 |
| 008272 | Green Stone | 5748 | 61447 |
| 008272 | Green Stone | 5748 | 61079 |
| 007770 | Fern Green | 5749 | 61230 |
| 266659 | Green Bay | 5755 | 61517 |
| 709302 | Green Dust | 5757 | 61177 |
| 195E47 | Green Petal | 5758 | 61449 |
| F9E08C | Wheat | 5761 | 61061 |
| FCBF49 | Nectar | 5764 | 61024 |
| FCB514 | Scholastic | 5765 | 61137 |
| D88C02 | Karat | 5770 | 61025 |
| AF1E2D | Auburn | 5772 | 61181 |
| F4C4A0 | Opaline | 5773 | 61258 |
| F4C4A0 | Opaline | 5773 | 61017 |
| D1BF91 | Seashell | 5776 | 61127 |
| D1BF91 | Seashell | 5776 | 61462 |
| D1BF91 | Seashell | 5776 | 61472 |
| 5B4723 | Sand Dune | 5777 | 61463 |
| 8C5933 | Light Cocoa | 5778 | 61386 |
| 8C5933 | Light Cocoa | 5778 | 61382 |
| 8C5933 | Light Cocoa | 5778 | 61057 |
| 8C5933 | Light Cocoa | 5778 | 61058 |
| BC5E1E | Hazel | 5781 | 61381 |
| BAB7AF | Skylight | 5782 | 61011 |
| 02283A | Smokey | 5787 | 61005 |
| D18E54 | Wicker | 5789 | 61056 |
| D18E54 | Wicker | 5789 | 61375 |
| 00B2AA | J. Turquoise | 5792 | 61090 |
| F9B2B7 | Mountain Rose | 5795 | 61108 |
| 75263D | Warm Wine | 5796 | 61035 |
| 75263D | Warm Wine | 5796 | 61405 |
| AD0075 | New Berry | 5800 | 61409 |
| AD0075 | New Berry | 5800 | 61191 |
| AD0075 | New Berry | 5800 | 61192 |
| 008ED6 | Cerulean | 5801 | 61253 |
| 008ED6 | Cerulean | 5801 | 61429 |
| 96938E | GS Gray | 5802 | 61166 |
| 3F0077 | Deep Purple | 5803 | 61195 |
| 024930 | Special Green | 5805 | 61103 |
| 00546B | Peacock | 5810 | 61441 |
| 60DD49 | Neon Green | 5814 | 61904 |
| 755426 | Bronze | 5815 | 61128 |
| 007F99 | Surf Blue | 5819 | 61435 |
| 4799B6 | Mid Windsor | 5820 | 61134 |
| 112151 | PN Navy (24) | 5824 | 61200 |
| 7796B2 | Rockport Blue | 5836 | 61172 |
| E8E2D6 | Chrome | 5839 | 61464 |
| C67F07 | Pollen Gold | 5856 | 61368 |
| F9E04C | Moonbeam | 5860 | 61359 |
| F9E04C | Moonbeam | 5860 | 61456 |
| 3D332B | Mahogany | 5864 | 61131 |
| C1A875 | Golden Tan | 5870 | 61389 |
| 6D213F | Intense Maroon | 5887 | 61189 |
| 006B5B | TH Green | 5907 | 61208 |
| F7BFBF | Petal Pink | 7701 | 61064 |
| 007A3D | Light Kelly | 7710 | 61101 |
| E54C7C | Azalea | 7712 | 61511 |
| FCD116 | Ombre Gold | 9001 | 61365 |
| FCD116 | Ombre Gold | 9001 | 61187 |
| F4DB60 | Lemon Fluff | 9003 | 61135 |
| A32638 | Hollyhock Red | 9006 | 61399 |
| F4547C | Wild Romance | 9007 | 61404 |
| B58CB2 | Poker Primrose | 9011 | 61032 |
| 703572 | Popular Purple | 9019 | 61414 |
| CE1126 | Scarlet Flame | 9020 | 61037 |
| 59118E | Regal Purple | 9021 | 61235 |
| EF2B2D | Indian Summer | 9023 | 61184 |
| EF2B2D | Indian Summer | 9023 | 61392 |
| F7EDDE | Beige Delight | 9024 | 61378 |
| F7EDDE | Beige Delight | 9024 | 61474 |
| F7EDDE | Beige Delight | 9024 | 61071 |
| DB828C | Pink Pompas | 9025 | 61403 |
| f9ddd6 | Pink Cascade | 9026 | 61068 |
| f9ddd6 | Pink Cascade | 9026 | 61120 |
| 8E0554 | Purple Ice | 9027 | 61412 |
| C1C9DD | Blue Joy | 9032 | 61165 |
| FFD3AA | Foundation | 9034 | 61387 |
| 75AADB | Blue Splendor | 9039 | 61029 |
| FCBFC9 | Le Reve Pink | 9040 | 61121 |
| FCBFC9 | Le Reve Pink | 9040 | 61115 |
| FCBFC9 | Le Reve Pink | 9040 | 61225 |
| E8BFBA | Wild Ginseng | 9045 | 61394 |
| 4930AD | Purple Chariot | 9049 | 61417 |
| 44235E | May Nights | 9053 | 61423 |
| 00A0BA | Blue Fringe | 9054 | 61094 |
| 6D213F | Salvia Plum | 9055 | 61407 |
| 82C6E2 | Pillow Blue | 9059 | 61433 |
| 004459 | Perpetual Teal | 9062 | 61438 |
| A893AD | Lucky Lavender | 9064 | 61418 |
| E5566D | Scalloped Coral | 9065 | 61034 |
| 66116D | Mod Purple | 9071 | 61413 |
| F95602 | Grilled Orange | 9072 | 61078 |
| F9BAAA | Dancing Salmon | 9073 | 61396 |
| A5DDE2 | Nautical Teal | 9076 | 61440 |
| B26B70 | Comfort Pink | 9077 | 61406 |
| B26B70 | Comfort Pink | 9077 | 61190 |
| FCADAF | Pink Sham | 9078 | 61015 |
| 51B5E0 | Bambino Blue | 9079 | 61249 |
| E8D6DE | Titanium | 9083 | 61465 |
| C49977 | French Toast | 9086 | 61357 |
| B28260 | Happy Trail | 9087 | 61179 |
| 9BC4E2 | Cameron Blue | 9089 | 61203 |
| 009E60 | Veggie Green | 9091 | 61469 |
| CCE2DD | Shallow Green | 9101 | 61077 |
| 008789 | Tempest Turq | 9102 | 61513 |
| 00494F | Paradise Green | 9104 | 61445 |
| 00829B | Mountainview | 9105 | 61096 |
| 666D70 | Vassar Chic | 9111 | 61040 |
| 9B9993 | Delano Gray | 9112 | 61354 |
| BFBAAF | Melville | 9113 | 61218 |
| 919693 | Fairview Gray | 9114 | 61355 |
| 898E8C | Otter Gray | 9115 | 61356 |
| DED9DB | Teardrop | 9116 | 61434 |
| 827F77 | Gray Flannel | 9117 | 61358 |
| 827F77 | Gray Flannel | 9117 | 61219 |
| 705B0A | Allegheny | 9119 | 61173 |
| 705B0A | Allegheny | 9119 | 61156 |
| B5AA59 | Daiqueri Ice | 9120 | 61361 |
| 9E9959 | Limerick | 9121 | 61362 |
| 494411 | Beau Geste | 9122 | 61363 |
| CCBF8E | Tommy Tan | 9123 | 61372 |
| CEC1B5 | Basket Beige | 9126 | 61366 |
| CEC1B5 | Basket Beige | 9126 | 61085 |
| AF8970 | Carbondale | 9128 | 61370 |
| 777263 | Mars Green | 9129 | 61180 |
| 777263 | Mars Green | 9129 | 61211 |
| E8B282 | Primedor | 9132 | 61149 |
| 755426 | Lucrene | 9133 | 61377 |
| A8998C | Turkish Tan | 9134 | 61379 |
| B5917C | Decorator Tan | 9135 | 61380 |
| 56C9C1 | Sea Glass | 9141 | 61443 |
| 26686D | Southampton | 9143 | 61444 |
| 26686D | Southampton | 9143 | 61206 |
| 009E60 | Cone Forest | 9144 | 61448 |
| 00353A | Teal Appeal | 9146 | 61450 |
| 00353A | Teal Appeal | 9146 | 61536 |
| 60C659 | Rolling Meadow | 9148 | 61452 |
| AADD96 | Slightly Green | 9149 | 61453 |
| 547730 | Bonaire Green | 9152 | 61176 |
| B5CC8E | Glendale | 9153 | 61104 |
| 603311 | Sonesta Brown | 9156 | 61170 |
| 603311 | Sonesta Brown | 9156 | 61385 |
| FF9338 | Singh Mist | 9157 | 61914 |
| F95951 | Hot Cha Cha | 9159 | 61953 |
| F4C4A0 | Coast Point | 9160 | 61054 |
| F4476B | Cheeky Pink | 9161 | 61910 |
| 8C706B | Coal Hill | 9163 | 61220 |
| E8878E | Maven Maud | 9164 | 61119 |
| C6930A | Temple Gold | 9165 | 61384 |
| F94F8E | Horizon Pink | 9168 | 61109 |
| 1C146B | Chow Blue | 9171 | 61420 |

